HOME > システム機能概要
システム機能概要
| 機能 | 詳細 |
| 動作環境(ケータイ) | GPS側位機能および簡易位置情報取得機能を搭載したSHARPおよびTOSHIBA端末(3G) ※対応機種の詳細につきましては株式会社エス・ケイ営業担当までお問い合わせください。 |
| 提供状況 | 2009年6月より提供予定 |
| 販売形態 | ASP |
| 必須システム | Internet Explorer6.0が稼働するPC(管理画面用) |
| 導入納期(目安) | 受注後5営業日 ※カスタマイズ対応は除きます |
| 機能 | S!アプリ……位置情報の報告機能/ステータス報告機能/ルート表示機能etc. 管理画面……位置情報閲覧/ステータス、エリア、軌跡表示/ルート検索機能/ メール配信機能etc. |
| 備考 | 携帯アプリケーションは、S!待受けおよびセキュリティ設定が必要です。 |
※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。
※その他、記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。