動作環境
■ユーザー(携帯電話)推奨環境
Softbank社7シリーズ
| シャープ製 | 703SH | 703SHf | 705SH |
|---|---|---|---|
| 東芝製 | 705T | ||
| NEC製 | 703N |
Softbank社8シリーズ
| シャープ製 | 802SH | 804SH | 810SH | 811SH | 812SH | 812SHs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813SH | 813SH for Biz | 814SH | 815SH | 816SH | 820SH | |
| 821SH | 822SH | 823SH | 824SH | 825SH | 830SH | |
| 830SHs | 830SH for Biz | 831SH | 831SHs | 832SH | 840SH | |
| 東芝製 | 803T | |||||
| NEC製 | 802N | |||||
| パナソニック製 | 840Pfor Biz |
Softbank社9シリーズ
| シャープ製 | 902SH | 903SH | 904SH | 905SH | 910SH | 911SH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 912SH | 913SH | 920SH | 921SH | 922SH | 923SH | |
| 930SH | 932SH | 933SH | 934SH | 935SH | 936SH | |
| 東芝製 | 902T | 903T | 904T |
※動作レスポンス、設定は端末に依存する場合がございます。
■管理者(クライアントPC)推奨環境
| OS | Windows XP |
|---|---|
| Webブラウザ | Internet Explorer 6.0 |
| ブラウザ設定 | JavaScript有効設定 |
| 解像度 | 1024×768ピクセル以上 |